Doet u veel onderzoek in deze gemeente? Dan kunt u meehelpen deze
Internet Gids nog beter te maken! U kunt hier de links
opgeven die u nog mist. Al vast bedankt.
Onderzoek |
Gemeentearchief Rotterdam* | Onderzoek » Archieven | [Gebroken link?] | Score: 9 |
Notariële akten Rotterdam* | Onderzoek » Bronnen | [Gebroken link?] | Score: 8 |
Genealogische Verkenningen op het eiland IJsselmonde, Schiedam, Delfshaven en daarbuiten* | Onderzoek » Bevolkingsreconstructies | [Gebroken link?] | Score: 7 |
Beeldcatalogus Gemeentearchief Rotterdam* | Onderzoek » Afbeeldingen | [Gebroken link?] | Score: 7 |
Liste Civique Rotterdam* | Onderzoek » Bronnen | [Gebroken link?] | Score: 6 |
Digitale Stamboom Rotterdam* | Onderzoek » Bronnen | [Gebroken link?] | Score: 5 |
Adresboeken Rotterdam 1808-1939* | Onderzoek » Telefoon- en adresboeken | [Gebroken link?] | Score: 5 |
FamilienamenBahnerth* | [Gebroken link?] | [Personen] | Score: 8 | Balkenende* | [Gebroken link?] | [Personen] | Score: 6 | Balkenende* | [Gebroken link?] | [Personen] | Score: 6 | Benningshof* | [Gebroken link?] | [Personen] | Score: 6 | Brander, van den* | [Gebroken link?] | [Personen] | Score: 7 | Brandes* | [Gebroken link?] | [Personen] | Score: 6 | Brandes* | [Gebroken link?] | [Personen] | Score: 7 | Cranendonck* | [Gebroken link?] | [Personen] | Score: 5 | Davenne* | [Gebroken link?] | [Personen] | Score: 6 | Dijk, van* | [Gebroken link?] | [Personen] | Score: 5 | Dijk, van* | [Gebroken link?] | [Personen] | Score: 6 | Dorr* | [Gebroken link?] | [Personen] | Score: 6 | Driel, van* | [Gebroken link?] | [Personen] | Score: 7 | Eijkel, van den* | [Gebroken link?] | [Personen] | Score: 6 | Ekelenburg, van* | [Gebroken link?] | [Personen] | Score: 7 | Gemeren, van* | [Gebroken link?] | [Personen] | Score: 6 | Gerven, van* | [Gebroken link?] | [Personen] | Score: 6 | Gollin* | [Gebroken link?] | [Personen] | Score: 6 | Hoek, van den* | [Gebroken link?] | [Personen] | Score: 6 | Holstein, van* | [Gebroken link?] | [Personen] | Score: 5 | Holstein, van* | [Gebroken link?] | [Personen] | Score: 4 | Knegt* | [Gebroken link?] | [Personen] | Score: 5 | Kranendonk* | [Gebroken link?] | [Personen] | Score: 6 | Kret* | [Gebroken link?] | [Personen] | Score: 6 | Lavino* | [Gebroken link?] | [Personen] | Score: 5 | Oost, van* | [Gebroken link?] | [Personen] | Score: 7 | Ottervanger* | [Gebroken link?] | [Personen] | Score: 5 | Ouwens* | [Gebroken link?] | [Personen] | Score: 6 | Profittlich* | [Gebroken link?] | [Personen] | Score: 6 | Profittlich* | [Gebroken link?] | [Personen] | Score: 6 | Quellhorst* | [Gebroken link?] | [Personen] | Score: 6 | Richel* | [Gebroken link?] | [Personen] | Score: 5 | Riper* | [Gebroken link?] | [Personen] | Score: 5 | Rond* | [Gebroken link?] | [Personen] | Score: 5 | Schmidt* | [Gebroken link?] | [Personen] | Score: 7 | Snoeck* | [Gebroken link?] | [Personen] | Score: 6 | Swarttouw* | [Gebroken link?] | [Personen] | Score: 6 | Uijtenbroek* | [Gebroken link?] | [Personen] | Score: 7 | Valck, de* | [Gebroken link?] | [Personen] | Score: 5 | Valk, de* | [Gebroken link?] | [Personen] | Score: 6 | Veld, van der* | [Gebroken link?] | [Personen] | Score: 7 | Verburgh* | [Gebroken link?] | [Personen] | Score: 5 | Verzijden* | [Gebroken link?] | [Personen] | Score: 6 | Vis* | [Gebroken link?] | [Personen] | Score: 6 | Vlaming, de* | [Gebroken link?] | [Personen] | Score: 5 | Vliet, van* | [Gebroken link?] | [Personen] | Score: 6 | Wasserman* | [Gebroken link?] | [Personen] | Score: 5 | Wenmakers* | [Gebroken link?] | [Personen] | Score: 5 |
| Rotterdam in WikipediaTot Rotterdam worden ook deze voormalige gemeenten gerekend: - 's-Gravenambacht
- Charlois
- Cool
- Delfshaven
- Hillegersberg
- Hoogvliet
- IJsselmonde
- Katendrecht
- Kralingen
- Overschie
- Pernis
- Schiebroek
|
|
Hulpwetenschappen |
Rotterdam in de Tweede Wereldoorlog* | Hulpwetenschappen » Geschiedenis | [Gebroken link?] | Score: 8 |
Kaart van de gemeente Delfshaven* | Hulpwetenschappen » Topografie | [Gebroken link?] | Score: 8 |
Kaart van de gemeente Kralingen* | Hulpwetenschappen » Topografie | [Gebroken link?] | Score: 7 |
Kaart van de gemeente Hoogvliet* | Hulpwetenschappen » Topografie | [Gebroken link?] | Score: 7 |
Kaart van de gemeente Charlois* | Hulpwetenschappen » Topografie | [Gebroken link?] | Score: 6 |
Kaart van de gemeente Rotterdam* | Hulpwetenschappen » Topografie | [Gebroken link?] | Score: 6 |
Kaart van de stad Rotterdam* | Hulpwetenschappen » Topografie | [Gebroken link?] | Score: 6 |
Kaart van de gemeente Overschie* | Hulpwetenschappen » Topografie | [Gebroken link?] | Score: 6 |
Kaart van de gemeente Schiebroek* | Hulpwetenschappen » Topografie | [Gebroken link?] | Score: 6 |
Kaart van de gemeente IJsselmonde* | Hulpwetenschappen » Topografie | [Gebroken link?] | Score: 6 |
Kaart van de gemeente Pernis* | Hulpwetenschappen » Topografie | [Gebroken link?] | Score: 6 |
Kaart van de gemeente Katendrecht* | Hulpwetenschappen » Topografie | [Gebroken link?] | Score: 5 |
Kaart van de gemeente Hillegersberg* | Hulpwetenschappen » Topografie | [Gebroken link?] | Score: 4 |
Organisaties |
Stichting Historisch Charlois* | Organisaties » Verenigingen en stichtingen | [Gebroken link?] | Score: 12 |
Museum Oud Overschie* | Organisaties » Verenigingen en stichtingen | [Gebroken link?] | Score: 7 |
NGV Rotterdam eo* | Organisaties » Verenigingen en stichtingen | [Gebroken link?] | Score: 7 |
Historisch Genootschap Roterodanum* | Organisaties » Verenigingen en stichtingen | [Gebroken link?] | Score: 7 |